Kushandisa e-Ink tekinoroji, inogona kuratidza chigadzirwa uye ruzivo rwemutengo chinoratidzwa pachiratidziro neyakaderera simba uye nekufanana kwekunyararira kwekunyepedzera sepepa. Mushure mekutumira ESL yedu system paSaas Cloud Base, inogona nyore nyore Esl Labels pasi pezvinhu zvakasiyana-siyana, gadzira ruzivo rwechiratidzo of 2.4 GHZ tekinoroji. Pakupedzisira, inounza zvikomborero zvakawanda kune vatengesi vakadai sekusimudzira kwavo shu ruzivo manejimendi kugona uye kururamisa, kuvandudza ruzivo rwevatengi uye kukwidziridzwa kwekutengesa, nezvimwe.
Saizi (mm * mm * mm) | 90.11 * 41.81 * 9.1 |
Inoshanda Inoshanda Nzvimbo (mm * mm) | 66.9 * 29.1 |
Uremu (g) | 36.6 |
Case ruvara | Yakanaka chena kana yakagadzirirwa |
Ratidza saizi (inch) | 2.9 |
Resolution (pixel) | 296 * 128 |
Dpl | 112 |
Ratidza ruvara | BW, BWR, BWRY |
LED FLEASH | Chero ruvara (rwakagadzirirwa muhurongwa) |
Kubata Hupenyu | Makore mashanu (4 zvigadziriso pazuva) |
Battery spec | 2 * 600mah |
Kuumbwa kwebhatiri | Sero rimwe chete |
Kupisa tembiricha (° C) | 0 ~ 40 |
Stoge Tembiricha (° C) | -20 ~ 40 |
Kushanda Humidity (% RH) | 30 ~ 70 |
Danho redziviriro | IP54 |
Chitupa | Rohs, CE Zviyero, FCC |
Rf Wireless Commficaiton parameter | |
Kushanda frequency | 2402mhz ~ 2480MHz |
System incomput | Anosvika zviuru gumi nezvisere zvibodzwa paawa |